Used Vehicle
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~864km
Average per tank
| Vehicle | 2017 Mazda 3 BN5476 Neo Blue Manual Hatchback |
| Body Colour | Blue |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2 |
| Gearbox | Manual |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 73,971 kms |
| Rego | DSZ61N |
| StockNo | U11218 |
| VIN | JM0BN547610182997 |
| Fuel Consumption (Combined) | 5.9L/100km |
| Towing Weight Braked | 1200kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| 16" Alloy Wheels | Air Conditioning |
| Power Steering - Electric Assist | ABS (Antilock Brakes) |
| Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
| Central Locking - Remote/Keyless | Power Door Mirrors - Folding |
| Power Windows - Front & Rear | 4 Speaker Stereo |
| Control - Traction | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
| Armrest - Front Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Audio - Input for iPod | Audio - MP3 Decoder |
| Bluetooth System | Body Colour - Bumpers |
| Body Colour - Door Handles | Body Colour - Exterior Mirrors Partial |
| Bottle Holders - 1st Row | Bottle Holders - 2nd Row |
| Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Cargo Cover | Chrome Exhaust Tip(s) |
| Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Warning - Forward |
| Control - Electronic Stability | Control - Park Distance Rear |
| Control - Pedestrian Avoidance with Braking | Cup Holders - 1st Row |
| Demister - Rear Windscreen with Timer | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Solid | Drive By Wire (Electronic Throttle Control) |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine - Stop Start System (When at idle) |
| Engine Immobiliser | Handbrake - Fold Down |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Hill Holder | Illuminated - Entry/Exit with Fade |
| Intermittent Wipers - Variable | Keyless Start - Key/FOB Proximity related |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Multi-function Steering Wheel |
| Rear View Mirror - Manual Anti-Glare | Rear Wiper/Washer |
| Remote Fuel Lid Release | Seat - Height Adjustable Driver |
| Seatback Pocket - Front Passenger Seat | Seatbelt - Adjustable Height 1st Row |
| Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Seats - 2nd Row Split Fold |
| Spare Wheel - Space Saver/Temporary | Spoiler - Rear Roof Mounted |
| Starter Button | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
| Sunvisor - Vanity Mirror for Driver | Sunvisor - Vanity Mirror for Passenger |
| Tacho | Trim - Cloth |
| Trip Computer | Β |
Sydney City Honda - Used
61-63 O'Riordan Street Alexandria NSW 2015
(02) 7204 6262
Β©
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.